| Type betonplaten | L. cm | B. cm | D. cm | Wapening Geen | Wapening Transport | Wapening Constructief | Gewicht KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMVLAK | 200 | 100 | 10 | √ | √ | √ | 470 |
| 200 | 100 | 12 | √ | √ | √ | 565 | |
| 200 | 200 | 12 | 1130 | ||||
| 200 | 200 | 14 | 1316 | ||||
| 200 | 200 | 16 | 1504 | ||||
| 250 | 100 | 200 | √ | √ | √ | 705 | |
| 300 | 100 | 250 | √ | √ | √ | 848 | |
| Pasplaten | |||||||
| 50 | 100 | 10 | |||||
| 50 | 100 | 12 | |||||
| 50 | 200 | 10 | |||||
| 50 | 200 | 12 | |||||
| 100 | 100 | 10 | |||||
| 100 | 100 | 12 | |||||
| 150 | 100 | 10 | |||||
| 150 | 100 | 10 | |||||
| 150 | 100 | 14** | |||||
| 200 | 100 | 16** |









